KASIM 2024
Sınav Tarihi ve Saati | Sınav Seviyesi | Sınav Ücreti | Son Değişiklik Tarihi | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 22.10.2024, Salı | Kontenjan Dolu |
06.11.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 23.10.2024, Çarşamba | Kontenjan Dolu |
07.11.2024 / 09:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 24.10.2024, Perşembe | Kontenjan Dolu |
08.11.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 25.10.2024, Cuma | Kontenjan Dolu |
12.11.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 29.10.2024, Salı | Kontenjan Dolu |
14.11.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 31.10.2024, Perşembe | Kontenjan Dolu |
15.11.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 01.11.2024, Cuma | Kontenjan Dolu |
19.11.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 05.11.2024, Salı | Kontenjan Dolu |
21.11.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 07.11.2024, Perşembe | Kontenjan Dolu |
22.11.2024 / 09:00 | telc A1 Digital | €170 | 08.11.2024, Cuma | Kontenjan Açık (son - 4 Kayıt) |
23.11.2024 / 10:00 | telc B2 Digital -Cumartesi | €210 | 09.11.2024, Cumartesi | Kontenjan Dolu |
23.11.2024 / 15:00 | telc A2 Dijital - Cumartesi | €170 | 09.11.2024, Cumartesi | Kontenjan Dolu |
26.11.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 12.11.2024, Salı | Kontenjan Açık (son - 4 Kayıt) |
28.11.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 14.11.2024, Perşembe | Kontenjan Dolu |
ARALIK 2024
Sınav Tarihi ve Saati | Sınav Seviyesi | Sınav Ücreti | Son Değişiklik Tarihi | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 19.11.2024, Salı | Kontenjan Açık |
04.12.2024 / 09:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 20.11.2024, Çarşamba | Kontenjan Açık |
05.12.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 21.11.2024, Perşembe | Kontenjan Açık (son - 5 Kayıt) |
06.12.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 22.11.2024, Cuma | Kontenjan Açık (son - 3 Kayıt) |
10.12.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 26.11.2024, Salı | Kontenjan Açık |
10.12.2024 / 15:00 | telc A1 Dijital | €170 | 26.11.2024, Salı | Kontenjan Açık |
12.12.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 28.11.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
13.12.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 29.11.2024, Cuma | Kontenjan Açık |
13.12.2024 / 15:00 | telc A2 Dijital | €170 | 29.11.2024, Cuma | Kontenjan Açık (son - 4 Kayıt) |
17.12.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 03.12.2024, Salı | Kontenjan Açık |
18.12.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 04.12.2024, Çarşamba | Kontenjan Açık |
19.12.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 05.12.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
20.12.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 06.12.2024, Cuma | Kontenjan Dolu |
23.12.2024 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 09.12.2024, Pazartesi | Kontenjan Açık |
24.12.2024 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 10.12.2024,, Salı | Kontenjan Açık |
25.12.2024 / 15:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 11.12.2024, Çarşamba | Kontenjan Açık |
25.12.2024 / 10:00 | telc B2 Digital | €210 | 11.12.2025, Çarşamba | Kontenjan Dolu |
26.12.2024 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 12.12.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
OCAK 2025
Sınav Tarihi ve Saati | Sınav Seviyesi | Sınav Ücreti | Son Değişiklik Tarihi | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 24.12.2024, Salı | Kontenjan Açık |
07.01.2025 / 15:00 | telc A2 Dijital | €170 | 24.12.2024, Salı | Kontenjan Açık |
09.01.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 26.12.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
09.01.2025 / 15:00 | telc A1 Dijital | €170 | 26.12.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
14.01.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 31.12.2024, Salı | Kontenjan Açık |
16.01.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 02.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
16.01.2025 / 15:00 | telc A1 Dijital | €170 | 02.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
19.01.2025 / 10:00 | telc B2 Digital - Pazar | €210 | 05.01.2025, Pazar | Kontenjan Açık |
19.01.2025 / 15:00 | telc A2 Dijital - Pazar | €170 | 05.01.2025, Pazar | Kontenjan Açık |
21.01.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 07.01.2025, Salı | Kontenjan Açık |
23.01.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 09.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
24.01.2025 / 09:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 10.01.2025, Cuma | Kontenjan Açık |
28.01.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 14.01.2025, Salı | Kontenjan Açık |
30.01.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 16.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
ŞUBAT 2025
Sınav Tarihi ve Saati | Sınav Seviyesi | Sınav Ücreti | Son Değişiklik Tarihi | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|
04.02.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 21.01.2025, Salı | Kontenjan Açık |
06.02.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 23.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
11.02.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 28.01.2025, Salı | Kontenjan Açık |
13.02.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 30.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
13.02.2025 / 15:00 | telc A1 Dijital | €170 | 30.01.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
15.02.2025 / 10:00 | telc B2 Digital - Cumartesi | €210 | 25.01.2025, Cumartesi | Kontenjan Açık |
15.02.2025 / 15:00 | telc A2 Dijital - Cumartesi | €170 | 25.01.2025, Cumartesi | Kontenjan Açık |
18.02.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 04.2.2025, Salı | Kontenjan Açık |
20.02.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 06.02.2024, Salı | Kontenjan Açık |
25.02.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 11.02.2025, Salı | Kontenjan Açık |
27.02.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 13.02.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
28.02.2025 / 09:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 14.02.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
MART 2025
Sınav Tarihi ve Saati | Sınav Seviyesi | Sınav Ücreti | Son Değişiklik Tarihi | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|
04.02.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 18.02.2025, Salı | Kontenjan Açık |
06.03.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 20.02.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
11.03.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 25.02.2025, Salı | Kontenjan Açık |
13.03.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 27.02.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
13.03.2025 / 15:00 | telc A1 Dijital | €170 | 27.02.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
18.03.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 04.03.2025, Salı | Kontenjan Açık |
20.03.2025 / 09:00 | telc A2 Dijital | €170 | 06.03.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
23.03.2025 / 10:00 | telc B2 Digital - Pazar | €210 | 09.03.2025, Pazar | Kontenjan Açık |
23.03.2025 / 15:00 | telc A2 Dijital - Pazar | €170 | 09.03.2025, Pazar | Kontenjan Açık |
25.03.2025 / 09:00 | telc B1 Dijital | €210 | 11.03.2025, Salı | Kontenjan Açık |
27.03.2025 / 09:00 | telc B2 Digital | €210 | 13.03.2025, Perşembe | Kontenjan Açık |
27.03.2025 / 15:00 | telc A2 Dijital | €170 | 13.05.2024, Perşembe | Kontenjan Açık |
28.03.2025 / 09:00 | telc C1 Hochschule Dijital | €250 | 14.03.2025, Cuma | Kontenjan Açık |